9球直播吧 亚特兰大老鹰(Atlanta Hawks)是一支位于美国佐治亚州亚特兰大市的职业篮球队,是美国国家篮球协会(NBA)的一支成员队伍。以下是亚特兰大老鹰队的一些基本信息:
成立年份: 1946年
队徽和队色: 亚特兰大老鹰队的队徽通常包括一只老鹰和队名的字母"A"。队色主要为红色、黑色和白色。
主场球馆: 亚特兰大老鹰的主场是位于亚特兰大市中心的State Farm Arena。这个球馆在篮球比赛、音乐会和其他娱乐活动中扮演着重要角色。
历史: 亚特兰大老鹰队是NBA联盟中的一支老牌球队,拥有悠久的历史。在过去的几十年里,他们曾多次参加季后赛并取得过一些重要的成就。
杰出球员: 亚特兰大老鹰队曾培养和拥有一些篮球历史上的传奇球员,如达科·米尔里奇(Dikembe Mutombo)、多米尼克·威尔金斯(Dominique Wilkins)、鲁卡·东比亚(Luol Deng)等。
最近的表现: 亚特兰大老鹰队在2020-2021赛季中表现出色,进入了NBA季后赛,并在季后赛中取得了一些重要胜利。他们最终晋级到东部决赛,但不幸输给了密尔沃基雄鹿队。
9球直播吧 jrs直播在线高清 免费看NBA篮球比赛 1977-78赛季 老鹰队 常规赛 球队阵容 球员数据
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
约翰-德鲁 | 70 | 31.5 | 48.00% | 8.5 | 17.7 | 7.3 | 3 | 4.3 | 2 | 1.7 | 0.4 | 3 | 3.5 | 23.2 |
史蒂夫-霍伊斯 | 75 | 31 | 45.30% | 5.2 | 11.4 | 9.2 | 2.4 | 6.8 | 2.5 | 1 | 0.8 | 2 | 3.1 | 12.7 |
查理-克里斯 | 77 | 25.1 | 42.50% | 4.1 | 9.8 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 3.8 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 11.4 |
罗恩-比哈根 | 26 | 22 | 47.00% | 4.5 | 9.6 | 6.7 | 2 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 3.7 | 11 |
埃迪-约翰逊 | 79 | 23.7 | 48.40% | 4.2 | 8.7 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 10.5 |
汤姆-麦克米伦 | 68 | 24.8 | 49.30% | 4.1 | 8.4 | 6.1 | 2.2 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 9.9 |
阿尔蒙德-希尔 | 82 | 30.9 | 41.50% | 3.7 | 8.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 5.2 | 1.8 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 9.7 |
肯-查尔斯 | 21 | 24.8 | 39.70% | 3.5 | 8.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 9 |
奥利-约翰逊 | 82 | 20.8 | 47.20% | 3.6 | 7.5 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 8.5 |
特里-罗林斯 | 80 | 22.4 | 48.70% | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 1 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 4.1 | 7.6 |
约翰-布朗 | 75 | 21.3 | 47.40% | 2.6 | 5.4 | 4 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 3.7 | 7.3 |
托尼-罗波特森 | 63 | 14.7 | 44.10% | 2.7 | 6 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 5.9 |
克劳德-特里 | 27 | 6.1 | 36.80% | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2.2 |
1977-78赛季 老鹰队 季后赛 球队阵容 球员数据
球员 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
约翰-德鲁 | 2 | 39.5 | 42.90% | 10.5 | 24.5 | 62.50% | 5 | 8 | 7.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4.5 | 26 |
埃迪-约翰逊 | 2 | 32 | 63.20% | 6 | 9.5 | 87.50% | 3.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 2.5 | 5 | 15.5 |
查理-克里斯 | 2 | 32.5 | 41.70% | 5 | 12 | 77.80% | 3.5 | 4.5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 13.5 |
汤姆-麦克米伦 | 2 | 37.5 | 56.50% | 6.5 | 11.5 | 0 | 0 | 11 | 3.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 | 13 | |
阿尔蒙德-希尔 | 2 | 30.5 | 40.00% | 3 | 7.5 | 100.00% | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 8 |
史蒂夫-霍伊斯 | 2 | 35.5 | 38.90% | 3.5 | 9 | 66.70% | 1 | 1.5 | 8.5 | 1.5 | 7 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 8 |
特里-罗林斯 | 2 | 25.5 | 58.30% | 3.5 | 6 | 25.00% | 1 | 4 | 4.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 8 |
奥利-约翰逊 | 2 | 10.5 | 36.40% | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | |
托尼-罗波特森 | 2 | 6 | 33.30% | 1 | 3 | 50.00% | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 |
约翰-布朗 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣