1987-88赛季湖人冠军总决赛录像回放
1987-88季NBA总冠军洛杉矶湖人队季后赛场均数据:
赛季 | 球员 | 球队 | 联盟 | 出场 | 时间 | 投篮 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | ☆詹姆斯-沃西☆ | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 37.3 | 52.3% | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 21.1 |
87-88 | 埃尔文-约翰逊 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 40.2 | 51.4% | 5.4 | 1.3 | 4.1 | 12.6 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 2.5 | 19.9 |
87-88 | 拜伦-斯科特 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 37.4 | 49.9% | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 19.6 |
87-88 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 29.9 | 46.4% | 5.5 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 14.1 |
87-88 | A.C.-格林 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 30.3 | 54.4% | 7.3 | 2.4 | 4.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 10.0 |
87-88 | 迈克尔-汤普森 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 25.6 | 51.3% | 7.1 | 2.6 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 9.7 |
87-88 | 迈克尔-库珀 | 洛杉矶湖人 | NBA | 24 | 24.5 | 41.2% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 6.4 |
87-88 | 托尼-坎贝尔 | 洛杉矶湖人 | NBA | 15 | 6.3 | 42.9% | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 3.1 |
87-88 | 科特-兰比斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 19 | 9.8 | 61.8% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 2.7 |
87-88 | 米尔特-瓦格纳 | 洛杉矶湖人 | NBA | 5 | 2.8 | 40.0% | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
87-88 | 维斯-马休斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 10 | 2.7 | 40.0% | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 |
87-88 | 迈克-斯姆瑞克 | 洛杉矶湖人 | NBA | 8 | 4.3 | 20.0% | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
87-88 | 比利-汤普森 | 洛杉矶湖人 | NBA |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣