9球直播吧 1981-82赛季湖人本年度陷入如此多的麻烦中最终还夺得了总冠军。
1981-82赛季NBA总冠军湖人队季后赛场均数据:
赛季 | 球员 | 球队 | 联盟 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | 诺姆-尼克森 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 39.2 | 47.8% | 8.6 | 18.1 | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 75.4% | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 20.4 |
81-82 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 35.2 | 52.0% | 8.2 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 63.2% | 3.9 | 6.2 | 8.5 | 2.4 | 6.1 | 3.6 | 1.0 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 20.4 | |
81-82 | 贾马尔-威尔克斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 38.2 | 50.2% | 8.6 | 17.2 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 77.6% | 2.7 | 3.5 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 20.0 |
81-82 | ☆埃尔文-约翰逊☆ | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 40.1 | 52.9% | 5.9 | 11.2 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 82.8% | 5.5 | 6.6 | 11.3 | 3.9 | 7.4 | 9.3 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.6 | 17.4 |
81-82 | 鲍伯-麦克阿杜 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 27.7 | 56.4% | 7.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 68.1% | 2.3 | 3.4 | 6.8 | 1.5 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 16.7 | |
81-82 | 迈克尔-库珀 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 27.4 | 56.5% | 5.0 | 8.9 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 73.5% | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 3.4 | 11.9 |
81-82 | 科特-兰比斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 14 | 19.9 | 51.6% | 2.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 61.5% | 1.1 | 1.9 | 6.1 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.4 | 5.9 | |
81-82 | 迈克-麦基 | 洛杉矶湖人 | NBA | 4 | 2.5 | 46.2% | 1.5 | 3.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | |
81-82 | 克莱-约翰逊 | 洛杉矶湖人 | NBA | 7 | 5.4 | 55.6% | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | |
81-82 | 马克-兰斯伯格 | 洛杉矶湖人 | NBA | 9 | 6.7 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4% | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | |
81-82 | 吉姆-布鲁尔 | 洛杉矶湖人 | NBA | 8 | 7.1 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
81-82 | 埃迪-乔丹 | 洛杉矶湖人 | NBA | 3 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
81-82 | 米切-库普恰克 | 洛杉矶湖人 | NBA | ||||||||||||||||||||
81-82 | 凯文-麦肯纳 | 洛杉矶湖人 | NBA |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣