1979-80赛季NBA总冠军湖人队季后赛场均数据:
赛季 | 球员 | 球队 | 联盟 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 卡里姆-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | NBA | 15 | 41.2 | 57.2% | 13.2 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 79.0% | 5.5 | 7.0 | 12.1 | 3.4 | 8.7 | 3.1 | 1.1 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 31.9 | |
79-80 | 贾马尔-威尔克斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 40.8 | 47.6% | 8.8 | 18.4 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 81.5% | 2.8 | 3.4 | 8.0 | 3.3 | 4.7 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 20.3 |
79-80 | ☆埃尔文-约翰逊☆ | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 41.1 | 51.8% | 6.4 | 12.4 | 25.0% | 0.1 | 0.5 | 80.2% | 5.3 | 6.6 | 10.5 | 3.3 | 7.3 | 9.4 | 3.1 | 0.4 | 4.1 | 2.9 | 18.3 |
79-80 | 诺姆-尼克森 | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 40.5 | 47.7% | 7.1 | 14.9 | 20.0% | 0.1 | 0.3 | 80.4% | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 7.8 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 16.9 |
79-80 | 迈克尔·库珀 | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 29.0 | 40.7% | 3.6 | 8.8 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 86.1% | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 1.8 | 1.9 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 9.1 |
79-80 | 吉姆-琼恩斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 27.4 | 40.7% | 3.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 67.6% | 1.4 | 2.1 | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 3.8 | 7.4 | |
79-80 | 斯宾瑟-海伍德 | 洛杉矶湖人 | NBA | 11 | 13.2 | 47.2% | 2.3 | 4.8 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 81.3% | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 5.7 |
79-80 | 马克-兰斯伯格 | 洛杉矶湖人 | NBA | 16 | 12.2 | 36.2% | 1.6 | 4.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 83.3% | 0.3 | 0.4 | 4.3 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.2 | 3.4 |
79-80 | 布拉德-霍兰德 | 洛杉矶湖人 | NBA | 9 | 3.6 | 50.0% | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | |
79-80 | 马蒂-贝尔纳斯 | 洛杉矶湖人 | NBA | 4 | 2.0 | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | |
79-80 | 布奇-李 | 洛杉矶湖人 | NBA | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣