阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一阵容 | 保罗-阿里金 | NBA | 66 | 44.5 | 44.8% | 8.3 | 18.5 | 81.8% | 8.8 | 10.7 | 11.3 | 2.6 | 3.8 | 25.4 |
第一阵容 | 鲍勃-库西 | NBA | 66 | 40.6 | 36.9% | 7.8 | 21.0 | 80.8% | 6.2 | 7.7 | 6.4 | 6.7 | 2.9 | 21.7 |
第一阵容 | 艾德-麦考雷 | NBA | 66 | 39.9 | 43.2% | 5.8 | 13.5 | 79.9% | 7.5 | 9.4 | 8.0 | 3.5 | 2.6 | 19.2 |
第一阵容 | 乔治-迈肯 | NBA | 64 | 40.2 | 38.5% | 8.5 | 22.1 | 78.0% | 6.8 | 8.7 | 13.5 | 3.0 | 4.5 | 23.8 |
第一阵容 | 鲍伯-戴维斯 | NBA | 65 | 36.8 | 38.3% | 5.8 | 15.2 | 77.6% | 4.5 | 5.8 | 2.9 | 6.0 | 4.1 | 16.2 |
第一阵容 | 多尔夫-谢伊斯 | NBA | 63 | 31.8 | 35.5% | 4.2 | 11.7 | 80.7% | 5.4 | 6.7 | 12.3 | 2.9 | 3.4 | 13.8 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二阵容 | 拉里-福斯特 | NBA | 66 | 39.6 | 39.4% | 5.9 | 15.0 | 67.8% | 4.0 | 6.0 | 13.3 | 3.0 | 3.7 | 15.9 |
第二阵容 | 沃恩-米克尔森 | NBA | 66 | 35.5 | 41.9% | 5.5 | 13.1 | 76.1% | 4.3 | 5.6 | 10.3 | 2.7 | 4.3 | 15.3 |
第二阵容 | 安迪-菲利浦 | NBA | 66 | 44.4 | 36.6% | 4.2 | 11.5 | 75.3% | 3.5 | 4.7 | 6.6 | 8.2 | 3.3 | 12.0 |
第二阵容 | 吉姆-波拉德 | NBA | 65 | 39.2 | 35.6% | 6.3 | 17.8 | 70.4% | 2.8 | 4.0 | 9.1 | 3.6 | 3.1 | 15.5 |
第二阵容 | 鲍比-温泽尔 | NBA | 66 | 37.8 | 42.5% | 5.0 | 11.7 | 90.4% | 5.7 | 6.3 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 15.7 |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣