阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一阵容 | 鲍伯-戴维斯 | NBA | 64 | 35.7% | 5.0 | 13.9 | 75.2% | 4.1 | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 14.0 | |||||||||||
第一阵容 | 艾利克斯-戈洛加 | NBA | 64 | 47.8% | 8.1 | 17.0 | 72.9% | 7.1 | 9.7 | 2.5 | 3.5 | 23.4 | |||||||||||
第一阵容 | 乔治-迈肯 | NBA | 68 | 40.7% | 9.5 | 23.5 | 77.9% | 8.3 | 10.7 | 2.9 | 4.4 | 27.4 | |||||||||||
第一阵容 | 吉姆-波拉德 | NBA | 66 | 34.6% | 6.0 | 17.3 | 76.4% | 2.8 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 14.7 | |||||||||||
第一阵容 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | NBA | 68 | 35.1% | 5.8 | 16.6 | 84.3% | 4.7 | 5.6 | 2.3 | 2.7 | 16.4 |
阵容 | 球员 | 联盟 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二阵容 | 拉尔斐-贝尔德 | NBA | 60 | 36.3% | 5.7 | 15.6 | 76.2% | 3.6 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 14.9 | |||||||||||
第二阵容 | Frankie Brian | NBA | 64 | 31.8% | 5.8 | 18.1 | 82.4% | 6.3 | 7.6 | 3.0 | 3.0 | 17.8 | |||||||||||
第二阵容 | 艾尔·塞尔维 | NBA | 56 | 33.2% | 2.6 | 7.7 | 82.9% | 5.1 | 6.2 | 4.7 | 4.0 | 10.2 | |||||||||||
第二阵容 | 弗莱德-谢奥斯 | NBA | 68 | 35.2% | 5.2 | 14.6 | 81.8% | 4.0 | 4.9 | 2.6 | 3.4 | 14.3 | |||||||||||
第二阵容 | 多尔夫-谢伊斯 | NBA | 64 | 38.5% | 5.4 | 14.1 | 77.4% | 5.9 | 7.6 | 4.0 | 3.5 | 16.8 |
篮球直播 更多>
篮球录像 更多>
篮球集锦 更多>
篮球短视频 更多>
11日NBA最佳扣篮 梅尔顿连线豪斯单手空接劈扣
11日NBA最佳镜头 恩比德天神下凡转身后仰绝杀开拓者
11日NBA十佳球 约基奇底线长传穆雷压哨中投恩比德转身后仰送绝杀
150秒回顾科比职业生涯
科比的传奇生涯
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 约什吉迪 22+9+11
03月02日 NBA常规赛 湖人vs雷霆 施罗德全场砍26+6
03月02日 NBA常规赛 魔术vs雄鹿 字母哥喊话KD: 你一直去超级球队,我教你带队夺冠
03月02日 NBA常规赛 76人vs热火 无视多人围堵 哈登闲庭信步突破上篮
03月02日 NBA常规赛 骑士vs凯尔特人 罗威搭把手倒地救球 斯玛特精准妙传塔图姆双手暴扣